महंगा हुआ एल. पी. जी. गैस सिलिंडर, गैस सिलिंडर के लिए अब देने होंगे इतने रूपये
कवर्धा गैस सिलिंडर प्राइस रेट 28 मार्च 2021 की स्थिति में
आज का गैस सिलिंडर प्राइस रेट
₹ 907.50/14.5 Kg
Last 10 Months LPG Rate in Kawardha
| Date | Price | Price Change |
| Feb 2021 | ₹ 857.50 | ₹ 75.00 |
| Jan 2021 | ₹ 782.50 | ₹ 0.00 |
| Dec 2020 | ₹ 782.50 | ₹ 100.00 |
| Nov 2020 | ₹ 682.50 | ₹ 0.00 |
| Oct 2020 | ₹ 682.50 | ₹ 0.00 |
| Sep 2020 | ₹ 682.50 | ₹ 1.00 |
| Aug 2020 | ₹ 681.50 | ₹ 2.00 |
| Jul 2020 | ₹ 679.50 | ₹ 3.50 |
| Jun 2020 | ₹ 676.00 | ₹ 64.50 |
| May 2020 | ₹ 611.50 | ₹ -221.00 |

Comments
Post a Comment